| PROVINCIA | PREVIA | PRIMERO | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA |
|---|---|---|---|---|---|
| La Ciudad |
4954
|
2875
|
9857
|
5978
|
8828
|
| La Provincia |
7740
|
9178
|
8205
|
6443
|
4072
|
| Santa Fe |
0281
|
6559
|
9948
|
0367
|
3524
|
| Córdoba |
2578
|
7542
|
9569
|
5065
|
1324
|
| Entre Ríos |
8251
|
7071
|
1697
|
7926
|
3837
|
| Montevideo |
–
|
–
|
–
|
9138
|
8917
|
| Mendoza |
5529
|
9864
|
7486
|
4988
|
8521
|
| Santiago |
4277
|
5751
|
4106
|
7435
|
4307
|
| Salta |
–
|
8844
|
8549
|
8816
|
2720
|
| Corrientes |
9701
|
0709
|
4837
|
9113
|
7660
|
| Misiones |
4866
|
4481
|
6114
|
5924
|
3462
|
| Jujuy |
7358
|
8843
|
1642
|
4276
|
6149
|
| Chubut |
7989
|
9626
|
5805
|
0342
|
0871
|
| Catamarca |
–
|
6336
|
5712
|
1554
|
9571
|
| Río Negro |
7585
|
8692
|
9842
|
2222
|
7141
|
| Santa Cruz |
–
|
7442
|
0130
|
7633
|
7452
|
| Formosa |
1689
|
1043
|
0684
|
5600
|
4030
|
| San Juan |
–
|
–
|
6303
|
9298
|
1850
|
| Tucumán |
–
|
7745
|
7825
|
0023
|
1529
|
| La Rioja |
5917
|
4827
|
0213
|
8486
|
7241
|
| Chaco |
4420
|
8213
|
3416
|
1374
|
4515
|
| San Luis |
6269
|
7499
|
6562
|
6069
|
0890
|
| Neuquén |
8674
|
7209
|
2137
|
1560
|
0521
|
Notitimba Quiniela
Resultados del día jueves 3 de julio de 2025
Números Destacados Nocturna
La Ciudad
8828
La Ciudad
8828
La Ciudad
8828
La Ciudad
8828
La Ciudad
8828
– CLICK en los resultados para ver los veinte premios –
Todo sobre la Quiniela con Notitimba
Notitimba
Notitimba es tu fuente principal para los resultados de la quiniela al instante. Te mantenemos actualizado con los últimos sorteos de todas las loterías.
Quiniela en Vivo
Sigue la quiniela en vivo y no te pierdas ni un solo número. Con Notitimba, tienes acceso a los resultados en tiempo real, directamente desde los sorteos.
Notitimba
Notitimba es tu fuente principal para los resultados de la quiniela al instante. Te mantenemos actualizado con los últimos sorteos de todas las loterías.
Quiniela en Vivo
Sigue la quiniela en vivo y no te pierdas ni un solo número. Con Notitimba, tienes acceso a los resultados en tiempo real, directamente desde los sorteos.
Los últimos diez sorteos…
| 11/06 Wed |
10/06 Tue |
09/06 Mon |
07/06 Sat |
06/06 Fri |
05/06 Thu |
04/06 Wed |
03/06 Tue |
02/06 Mon |
31/05 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The City | 9990 | 4988 | 6905 | 0861 | 9237 | 2670 | 2557 | 2817 | 9714 | 6542 |
| The Province | 9201 | 4613 | 4334 | 7551 | 8150 | 8038 | 4434 | 4198 | 6494 | 3393 |
| Santa Fe | 6305 | 2926 | 7463 | 1990 | 6154 | 6000 | 5176 | 6446 | 8442 | 9745 |
| Cordova | 2728 | 3593 | 1671 | 1352 | 5797 | 2857 | 7919 | 1941 | 0385 | 1613 |
| Entre Rios | 5001 | 0300 | 6355 | 2086 | 2714 | 5498 | 2222 | 5845 | 7183 | 8387 |
| Montevideo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mendoza | 1490 | 4385 | 0993 | 8397 | 0779 | 9119 | 1114 | 9998 | 4256 | 5678 |
| Santiago | 3507 | 7873 | 9389 | 0004 | 4690 | 3456 | 7664 | 7726 | 6124 | 4297 |
| Salta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Currents | 1864 | 2487 | 0330 | 7424 | 4658 | 9116 | 7969 | 2515 | 4090 | 9212 |
| Missions | 7996 | 4333 | 6196 | 8177 | 3857 | 5421 | 8171 | 2370 | 1534 | 6718 |
| Jujuy | 3640 | 1589 | 2572 | 8385 | 4229 | 1229 | 8485 | 4273 | 0513 | 6961 |
| Chubut | 6148 | 7768 | 0379 | 9177 | 1493 | 7469 | 5366 | 1037 | 3939 | 2237 |
| Catamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Black River | 8677 | 4446 | 0154 | 0063 | 9214 | 2077 | 8558 | 6183 | 7797 | 1681 |
| Santa Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formosa | 8547 | 4988 | 7350 | 5659 | 7623 | 8408 | 9875 | 4909 | 5853 | 1070 |
| San Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tucumán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rioja | 7987 | 3984 | 2272 | 2337 | 9402 | 9084 | 8387 | 7667 | 4044 | 9069 |
| Chaco | 9201 | 5346 | 8901 | 8569 | 4401 | 6935 | 0391 | 2196 | 2784 | 7414 |
| Saint Louis | 8201 | 8249 | 5270 | 3982 | 5115 | 0263 | 4031 | 4444 | 0172 | 6981 |
| The Pampas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuquén | 5542 | 4844 | 9351 | 8289 | 0184 | 0912 | 4249 | 5867 | 8427 | 4514 |
| T. of fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/06 Wed |
10/06 Tue |
09/06 Mon |
07/06 Sat |
06/06 Fri |
05/06 Thu |
04/06 Wed |
03/06 Tue |
02/06 Mon |
31/05 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The City | 7285 | 2126 | 2132 | 7176 | 8565 | 7242 | 3879 | 5554 | 7333 | 8037 |
| The Province | 4233 | 7778 | 6940 | - | - | 8149 | 5294 | 4706 | 6408 | 9897 |
| Santa Fe | 7783 | 5729 | - | 2107 | - | 9226 | 8661 | - | 9312 | - |
| Cordova | 6803 | 8117 | 9930 | 6907 | 7951 | 5048 | 6357 | 5580 | 2584 | 3891 |
| Entre Rios | - | - | 4494 | 8184 | 1532 | 5615 | - | - | - | 5293 |
| Montevideo | 6796 | 8562 | 7726 | 2795 | 3932 | 5965 | 3443 | 6906 | 7017 | - |
| Mendoza | 8763 | 2335 | 9429 | 4756 | 5237 | 7388 | 9855 | 2934 | - | 8653 |
| Santiago | 2812 | 3729 | 1404 | 8959 | 8974 | - | 7579 | 7802 | - | 4442 |
| Salta | 1686 | 2659 | - | 8419 | 2683 | 2098 | - | 1022 | 8349 | 5385 |
| Currents | 5093 | 3217 | 6360 | - | 3030 | 1707 | 4842 | 1949 | 7584 | 1047 |
| Missions | 6616 | 9734 | - | - | - | 3496 | 8566 | - | 8244 | 1216 |
| Jujuy | 9607 | 6807 | - | 5943 | - | 9275 | 8516 | 1128 | 7345 | 3966 |
| Chubut | 7939 | 2914 | 3227 | 6641 | 8987 | 1495 | 7844 | 5288 | 8568 | 4468 |
| Catamarca | 4008 | 1001 | - | - | - | 5705 | - | 3492 | 6932 | 2981 |
| Black River | - | 4727 | 7765 | - | 3053 | - | 4459 | - | 3484 | 9852 |
| Santa Cruz | - | 8793 | - | 8364 | 6243 | 8187 | 6995 | 6416 | - | 9385 |
| Formosa | 3063 | 1826 | 4773 | 8810 | 1632 | 1233 | 6191 | - | 7333 | 5311 |
| San Juan | 1218 | - | 5065 | 4441 | 7860 | - | - | 8865 | 4381 | - |
| Tucumán | 4210 | 2983 | 2771 | 2131 | 6549 | 8181 | - | 3512 | - | 6291 |
| Rioja | 5123 | - | 1837 | 2689 | - | 4200 | 6238 | 6947 | 5037 | 3363 |
| Chaco | - | 3983 | - | 5238 | - | 1864 | 6929 | 3125 | 8175 | - |
| Saint Louis | 1660 | - | 8925 | 6664 | - | 8104 | 5020 | 3607 | 2193 | - |
| The Pampas | 3461 | - | 5303 | 6011 | 2281 | 2208 | 8462 | - | 1586 | 4365 |
| Neuquén | - | 6009 | 4239 | 1568 | 9842 | 3065 | - | 3419 | 8640 | 7640 |
| T. of fire | - | 1960 | 3949 | 6472 | 9597 | 5516 | - | 8431 | - | 9066 |
| 11/06 Wed |
10/06 Tue |
09/06 Mon |
07/06 Sat |
06/06 Fri |
05/06 Thu |
04/06 Wed |
03/06 Tue |
02/06 Mon |
31/05 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The City | 1985 | 3454 | 8705 | 7410 | 5225 | 6194 | 3005 | 1216 | 5886 | 2229 |
| The Province | 1036 | 1348 | 9142 | - | 8512 | 7213 | 5460 | 4329 | - | - |
| Santa Fe | 6237 | 7663 | 9522 | 6273 | 1619 | - | 3493 | - | - | 5038 |
| Cordova | 6494 | 6399 | 1423 | 2168 | 3410 | - | 8013 | - | - | 6825 |
| Entre Rios | - | - | 9260 | - | 6178 | 9704 | 2446 | 7367 | 9356 | - |
| Montevideo | 9397 | 6825 | 7523 | 3103 | 9638 | 3421 | 1493 | 7154 | 3748 | 7492 |
| Mendoza | 2772 | 2021 | 1861 | 4749 | 8391 | 9970 | 8843 | - | 1237 | 2159 |
| Santiago | - | 2573 | - | 7797 | 4185 | 2817 | 7355 | - | 4503 | 3205 |
| Salta | 9833 | 9413 | 6911 | - | - | 3988 | 3350 | 9111 | 3186 | 5134 |
| Currents | 4606 | 8345 | 5905 | 5999 | - | 6764 | - | 7027 | 2733 | 1974 |
| Missions | - | 2125 | - | 8396 | 7684 | 9098 | 8206 | 8656 | 6126 | 6165 |
| Jujuy | - | 5097 | 1339 | 8816 | - | 1646 | 8628 | 2057 | 1003 | 7018 |
| Chubut | - | - | 4950 | 2880 | - | 1904 | 7119 | 8295 | 7150 | 1503 |
| Catamarca | 5045 | - | 3830 | 4402 | - | 3563 | 8870 | 2253 | 9193 | 2795 |
| Black River | 9517 | 3780 | 3559 | 3735 | 8195 | 7182 | 8894 | 2139 | 8628 | 2799 |
| Santa Cruz | - | 7103 | 7306 | 2989 | 3071 | 4334 | 2608 | - | 9241 | 9722 |
| Formosa | 9661 | - | 9608 | 2011 | 2742 | 2179 | 7446 | 5319 | - | 1440 |
| San Juan | 1622 | 7415 | 9339 | 3425 | - | - | - | 1416 | - | 8203 |
| Tucumán | - | - | 9825 | 7881 | - | 6357 | 9274 | 9492 | 5298 | 6502 |
| Rioja | 2845 | 5904 | 9544 | - | 4822 | 5093 | - | 8740 | 3233 | 8778 |
| Chaco | 4188 | 2514 | 1007 | 9319 | 3773 | 5479 | - | 1555 | 7303 | 4712 |
| Saint Louis | - | 3112 | 3319 | 3479 | 1742 | 4118 | 5650 | - | - | 4765 |
| The Pampas | 4938 | 9434 | 8943 | 3352 | - | 3479 | 4352 | 6624 | 3245 | 6331 |
| Neuquén | 8360 | 9390 | - | 4404 | 5332 | 2780 | 5283 | 5757 | 6381 | - |
| T. of fire | - | - | 4730 | 3864 | 6066 | 3025 | - | 8081 | 6445 | - |
| 11/06 Wed |
10/06 Tue |
09/06 Mon |
07/06 Sat |
06/06 Fri |
05/06 Thu |
04/06 Wed |
03/06 Tue |
02/06 Mon |
31/05 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The City | 8208 | - | 5547 | 3976 | 1733 | 9240 | 1729 | 4980 | - | 1827 |
| The Province | 7485 | 8257 | 5227 | - | 3006 | 5667 | 8766 | - | 8699 | 6288 |
| Santa Fe | 2817 | 4681 | 9188 | 3197 | 6221 | - | - | 6845 | - | 7505 |
| Cordova | 6383 | - | 3877 | 9868 | - | 4024 | 6472 | 4220 | 3053 | 9854 |
| Entre Rios | - | 8696 | - | 3231 | 4132 | - | 3633 | 5543 | 1161 | 5287 |
| Montevideo | 5907 | 9144 | - | 4679 | - | - | 1457 | - | 6407 | 3873 |
| Mendoza | 3011 | 6520 | 5241 | - | - | 3320 | 5892 | - | 9753 | 7636 |
| Santiago | - | 6345 | 6607 | 1330 | 5488 | 2242 | 3042 | 9510 | - | - |
| Salta | - | - | 3329 | 3032 | - | 6639 | 9083 | - | 9153 | 2881 |
| Currents | 2564 | 2732 | 6338 | 9696 | - | 3893 | - | 3461 | 6539 | 3264 |
| Missions | - | - | 3439 | 5399 | - | 1030 | 1257 | 1905 | 2846 | - |
| Jujuy | - | - | - | 2000 | 6256 | 6308 | - | - | 5776 | 7863 |
| Chubut | 9382 | 8206 | 7911 | 7956 | 4732 | 2978 | - | 4568 | 8259 | 7103 |
| Catamarca | 3861 | 6600 | 1835 | 5917 | 7311 | 9516 | 1055 | - | - | - |
| Black River | 4573 | 6373 | 6708 | 5667 | 8258 | 7394 | - | 6790 | 5855 | 6924 |
| Santa Cruz | 3709 | 1291 | 3558 | 7974 | - | 3596 | 8499 | 6024 | 9859 | 1962 |
| Formosa | 9910 | - | 4293 | 3331 | 6462 | 8253 | - | 8108 | 5205 | - |
| San Juan | 5303 | 5439 | - | 9051 | 1908 | 6196 | 2146 | - | 7503 | 7192 |
| Tucumán | 8138 | - | 3421 | 5700 | - | 3806 | - | 8215 | 8346 | - |
| Rioja | 6194 | 2255 | - | 4658 | 2527 | 5774 | 8614 | - | 2551 | 1012 |
| Chaco | 8192 | 9780 | 3326 | 6956 | - | 1867 | 8058 | 2294 | - | 4858 |
| Saint Louis | - | 2291 | - | - | 7141 | - | 3740 | 6972 | - | 1840 |
| The Pampas | 7856 | 4325 | 3156 | 7427 | 7903 | - | 8002 | - | 7475 | 9842 |
| Neuquén | 9604 | - | 4370 | 1612 | 3035 | 4067 | - | 7017 | 5779 | 2576 |
| T. of fire | 2800 | - | 5433 | 3031 | 2326 | 4432 | - | 1606 | - | 9901 |
| 11/06 Wed |
10/06 Tue |
09/06 Mon |
07/06 Sat |
06/06 Fri |
05/06 Thu |
04/06 Wed |
03/06 Tue |
02/06 Mon |
31/05 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The City | - | 3675 | 2445 | - | 2828 | 2341 | 3291 | 3183 | 7865 | 4139 |
| The Province | 4322 | 4050 | - | 1193 | 8091 | 1906 | 4528 | - | 2874 | 3072 |
| Santa Fe | 7329 | 9214 | - | 1069 | 6877 | 4238 | - | 9959 | - | 5216 |
| Cordova | 9484 | 5364 | 6525 | 6552 | 2267 | - | - | 7302 | 9938 | 2745 |
| Entre Rios | 3159 | - | 3436 | 9369 | - | - | 5302 | - | 2357 | 7798 |
| Montevideo | 6074 | 8005 | - | 3725 | 5051 | 4329 | 3891 | - | 2170 | - |
| Mendoza | - | 2243 | 2614 | 4029 | 6730 | - | 8672 | 7736 | - | 5529 |
| Santiago | - | 2683 | - | 6163 | 5388 | 8443 | 5830 | 9544 | - | - |
| Salta | - | 3941 | 7859 | 9753 | 3881 | 5847 | 3167 | 3819 | 1604 | 9629 |
| Currents | - | 7840 | - | 9891 | 6032 | 2362 | 7625 | 3080 | - | - |
| Missions | 6878 | 2686 | 1909 | 4924 | 4755 | - | 8614 | - | 3714 | 6735 |
| Jujuy | - | 4724 | 6109 | 8372 | 7564 | 4572 | - | 6510 | 1880 | 4916 |
| Chubut | - | 9628 | 1125 | 8530 | 3104 | - | - | 8861 | - | 6837 |
| Catamarca | - | 6702 | 1062 | 9728 | - | - | 3719 | 9451 | - | 1746 |
| Black River | 5113 | 7929 | 3844 | 7925 | 8152 | 5611 | 5410 | 7713 | - | 9008 |
| Santa Cruz | 4369 | - | 1296 | 8039 | - | 8440 | 2498 | 8897 | 5259 | 3231 |
| Formosa | 1805 | - | 6922 | 4201 | 7787 | - | 6970 | 2507 | - | 9047 |
| San Juan | 1115 | 2715 | 7020 | - | - | - | 2995 | 2067 | - | 8244 |
| Tucumán | - | 3664 | 5520 | 1822 | 1403 | - | 4040 | - | 8693 | - |
| Rioja | - | 5436 | 3257 | 6100 | 5107 | - | 4469 | 5578 | 8901 | 1021 |
| Chaco | 6034 | 8033 | 9166 | 3491 | 7796 | 7439 | - | - | 5800 | 1056 |
| Saint Louis | 3375 | 4239 | 7475 | 5750 | 6380 | 9716 | - | - | 2800 | - |
| The Pampas | 9132 | - | 4396 | 3016 | 5625 | 9533 | 8484 | 5232 | - | 8845 |
| Neuquén | 5038 | 7078 | - | 1116 | - | 3981 | - | 2119 | 7545 | 7081 |
| T. of fire | 4700 | 4967 | 8156 | 6685 | 2886 | 5736 | 2892 | 4376 | 5379 | 4684 |